Gültig ab 10m2. Preise inkl 20% Mwst / per m2. Zwischenlagerung bis 8 Monate kostenfrei möglich.
Tischlerqualität |
Format |
Längen/mm |
Qualität |
Universal Profil |
Pawadec |
Timberflex |
Preis/m2 |
Cumaru | 20 x 100 | 1850 / 2150 / 2450 | TQ | x | x | x | € 84,90 |
Itaúba | 20 x 100 | 1850 / 2150 / 2450 | TQ | x | x | € 89,90 | |
Sucupíra | 20 x 100 | 1850 / 2150 / 2450 | TQ | x | x | € 89,90 | |
Ipé | 20 x 100 | 1850 / 2150 / 2450 | TQ | x | x | x | € 104,90 |
Zeder Rift | 20 x 92 | 1830 / 2130 / 2450 | TQ-Astarm | x | x | € 84,90 | |
Zeder Rift | 26 x 92 | 1830 / 2130 / 2450 | TQ-Astarm | x | x | x | € 109,90 |
Zeder Rift | 26 x 92 | 1830 / 2130 / 2450 | TQ-Astrein | x | x | x | € 129,90 |
Fachhandelsqualität |
Format/mm |
Längen/mm |
Qualität |
Universal |
Pawadec |
Timberflex |
Preis |
Cumaru Braun 45 | 20 x 45 | 1850 / 2150 / 2450 | FQ | x | € 79,90 | ||
Cumaru Braun 100 | 20 x 100 | 1250 / 1550 | FQ | x | € 64,90 | ||
Cumaru Braun 100 | 20 x 100 | 1550 / 1850 / 2150 | FQ | x | x | x | € 69,90 |
Cumaru Braun 100 | 20 x 100 | 2450 / 2750 / 3050 | FQ | x | € 74,90 | ||
Cumaru Braun 100 | 20 x 100 | 3350 / 3660 / 3960 | FQ | x | € 79,90 | ||
Cumaru Braun 145 | 22 x 145 | 1850 / 2150 / 2450 | FQ | x | € 79,90 | ||
Cumaru Braun 145 | 22 x 145 | 2750 / 3050 / 3350 | FQ | x | € 84,90 | ||
Cumaru Braun 145 | 22 x 145 | 3660 / 3960 / 4270 | FQ | x | € 89,90 | ||
Cumaru Braun 145 | 22 x 145 | 4570 / 5180 / 5490 | FQ | x | € 94,90 | ||
Cumaru Braun 145 | 22 x 145 | 5790 / 6100 | FQ | x | € 99,90 | ||
Itaúba | 20 x 100 | 1850 / 2150 / 2450 | FQ | x | x | € 79,90 | |
Itaúba | 20 x 100 | 2750 / 3050 / 3350 | FQ | x | € 84,90 | ||
Sucupíra | 20 x 100 | 1850 / 2150 / 2450 | FQ | x | € 79,90 | ||
Ipé Diamantnuss 100 | 20 x 100 | 1850 / 2150 / 2450 | FQ | x | x | x | € 94,90 |
Ipé Diamantnuss 100 | 20 x 100 | 2750 / 3050 / 3350 | FQ | x | € 99,90 | ||
Ipé Diamantnuss 100 | 20 x 100 | 3660 / 3960 / 4270 | FQ | x | € 109,90 | ||
Ipé Diamantnuss 120 | 22 x 120 | 1850 / 2150 / 2450 | FQ | x | € 114,90 | ||
Ipé Diamantnuss 120 | 22 x 120 | 2750 / 3050 / 3350 | FQ | x | € 119,90 | ||
Ipé Diamantnuss 120 | 22 x 120 | 3660 / 3960 / 4270 | FQ | x | € 129,90 |
Lärche sibirisch VE |
Format/mm |
Längen/mm |
Qualitätsklasse |
Universal |
Pawadec |
Timberflex |
Preis/m2 |
Lärche sibirisch Rift | 24 x 92 | 2000 / 4000 | VEH TOP RIFT | x | x | x | € 49,90 |
Lärche sibirisch Rift | 34 x 92 | 2000 / 4000 | VEH TOP RIFT | x | € 59,90 | ||
Lärche sibirisch | 24 x 120 | 4000 | VEH A/B | x | € 32,90 | ||
Lärche sibirisch | 24 x 120 | 4000 / 5100 | VEH TOP | x | € 39,90 | ||
Lärche sibirisch | 34 x 120 | 4000 / 5100 | VEH TOP | x | € 49,90 | ||
Lärche sibirisch | 34 x 145 | 4000 / 5100 | VEH TOP | x | € 49,90 | ||
Lärche sibirisch | 42 x 120 | 4000 / 5100 | VEH TOP | x | € 64,90 | ||
Lärche sibirisch | 42 x 145 | 4000 / 5100 | VEH TOP | x | € 64,90 |
Terrassendielen | Cumaru Braun | Tischlerqualität | System Pawadec | 20 x 100 x 1850 / 2150 / 2450mm
Terrassendielen | Ipé Diamantnuss | Tischlerqualität | System Pawadec | 20 x 100 x 1850 / 2150 / 2450mm
Terrassendielen | Brillantnuss | Tischlerqualität | System Pawadec | 20 x 100 x 1850 / 2150 / 2450mm
Terrassendielen | Lärche sibirisch Rift | System Pawadec | gehobene VEH TOP RIFT Qualität| 24 x 92 x 2000mm
Mehr Infos und Preise zu Terrassenholz finden Sie hier.