Gültig ab 12m2. Preise inkl 20% Mwst. Zwischenlagerung bis 8 Monate kostenfrei möglich
Holzart |
Format |
Längen/mm |
Dauerhaftigkeit |
Qualität |
Befestigung |
Preis/m2 |
Cumaru | 20 x 95 | 1550 / 1850 / 2150 | Klasse 1 | TQ / Klasse A | verdeckt | € 119,90 |
Ipé | 20 x 95 | 1550 / 1850 / 2150 | Klasse 1 | TQ / Klasse A | verdeckt | € 129,90 |
Zeder kanad. Rift | 26 x 92 | 1830 / 2150 / 2430 | Klasse 2 | Rift / Astarm | verdeckt | € 199,80 |
Lärche sib. Rift | 24 x 92 | 4000 | Klasse 2 - 3 | VEH Top Rift | verdeckt | € 79,90 |
Thermokiefer | 26 x 116 | 3050 / 3350 | Klasse 2 | VEH A/B | verdeckt | € 69,90 |
Thermokiefer | 26 x 116 | 3050 / 3350 | Klasse 2 | VEH A/B | verschraubt | € 69,90 |
Thermoesche | 22 x 100 | 1900 / 2200 | Klasse 2 | VEH Top | verdeckt | € 99,90 |
Thermoesche | 22 x 100 | 1900 / 2200 | Klasse 2 | VEH Top | verschraubt | € 99,90 |
Thermoesche | 22 x 100 | 1900 / 2200 | Klasse 2 | VEH Top Rift | verdeckt | € 119,90 |
Thermoesche | 22 x 100 | 2500 / 2800 / 3100 | Klasse 2 | VEH A/B | verschraubt | € 114,90 |
Terrassendielen Cumarú | Tischlerqualität (TQ) | verdeckt befestigt | 20 x 95 x 1550 - 2150mm | € 119,90
Terrassendielen Ipé | Tischlerqualität (TQ) | verdeckt befestigt | 20 x 95 x 1550 - 2150mm | € 129,90
Terrassendielen Lärche sibirisch | VEH TOP RIFT | verdeckt befestigt | 24 x 92 x 4000mm | m2 € 79,90
Mehr Infos zu Terrassenholz finden Sie hier.